2024 Filo di alluminio smaltato per avvolgimenti magnetici di trasformatore, filo di alluminio smaltato, rame nudo rivestito, produttore di fili intrecciati

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Nudo
Applicazione: Alto, cavo in rame

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Certificazioni
  • Parametri del prodotto
  • Applicazione
  • Profilo aziendale
  • Flusso di lavoro
  • I nostri partner
  • Imballaggio e spedizione
Panoramica

Informazioni di Base.

Materiale del conduttore
Rame
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
elemento riscaldante/filo elettrico/
Certificazione
ISO9001, RoHS
stato dei prodotti
morbido, semirigido, duro
nome del prodotto
filo di rame nudo
utilizzo
resistenza cementizia/a filo avvolto/sensibile/a pellicola/fusibile
Pacchetto di Trasporto
bobina in plastica e telaio in ferro
Specifiche
0,40mm-2,60mm
Marchio
jiahua
Origine
Jiansu China
Codice SA
7408190000
Capacità di Produzione
800 tonnellate/anno

Descrizione del Prodotto


2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer
Descrizione del prodotto

Cavi in rame nudo:
Il rame puro viene formato mediante colata verso l'alto o colata continua orizzontale e laminazione dopo che il rame catodico è fuso. Il contenuto di rame è superiore al 99.90%, e attraverso un'ulteriore fusione, la purezza del rame può raggiungere il 99.9999%. L'aggiunta di una piccola quantità di elementi di lega può essere fusa in leghe di rame speciali (lega di rame argentato, lega di rame di magnesio, lega di rame di stagno, contratto di rame di nichel, ecc.). Il rame puro ha buona conduttività, conducibilità termica e saldabilità ed è ampiamente usato in vari campi come aerospaziale, veicoli ferroviari ad alta velocità, elettrodomestici, apparecchiature meccaniche, trasmissione di comunicazione, vari cavi, dispositivi elettronici e così via. 2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer

Certificazioni

 

L'azienda implementa il sistema di gestione ISO9001, ISO14001, ISO45001 e aderisce alla "politica di qualità di pianificazione ragionevole, gestione standard; qualità prima, clienti in aumento; miglioramento continuo, sviluppo sostenibile", per migliorare costantemente la qualità dei prodotti e aumentare la competitività del mercato per raggiungere lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo sostenibile.  2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer
2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded ManufacturerVantaggi del prodotto:
Conduttività, duttilità e conduttività termica eccellenti, con un'ampia gamma di scenari di applicazione.
2. Grazie alle eccellenti prestazioni di saldatura, è in grado di soddisfare i requisiti di saldatura al plasma, saldatura a fascio elettronico, saldatura laser e saldatura ad alta frequenza.
3. Eccellente morbidezza, materiale ideale per cablaggi automobilistici e cablaggi a catena di trascinamento.
4. Le prestazioni meccaniche possono essere personalizzate privatamente, garantendo un'applicazione stabile e affidabile in diverse condizioni.

Parametri del prodotto
    Caratteristiche del prodotto con filo di rame nudo
Diametro Tolleranza Ovalizzazione max Elongatio Resistenza alla trazione Resistività elettrica
Filo morbido Cavo rigido Filo morbido Cavo rigido Filo morbido Cavo rigido
mm mm mm % kg/mm2 Ωmm2/m Ωmm2/m
0.07 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.08 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.10 ±0.003 0.003 10   20~28   ≤0.017241  
0.12 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.13 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.15 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.16 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.18 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.20 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.23 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.25 ±0.003 0.003 12   20~28   ≤0.017241  
0.26 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.28 ±0.003 0.003 15   20~28   ≤0.017241  
0.30 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.32 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.36 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.38 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.40 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.41 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.42 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.43 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.44 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.45 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.46 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.47 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.48 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.49 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.50 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.52 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.53 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.54 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.55 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.56 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.58 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.60 ±0.004 0.004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.62 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.65 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.66 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.68 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.70 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.72 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.74 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.75 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.76 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.78 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.79 ±0.005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.81 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.82 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.85 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.90 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.95 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.98 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.00 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.02 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.03 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.05 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.10 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.13 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.15 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.20 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.25 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.30 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.35 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.38 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.40 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.45 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.50 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.60 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.62 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.65 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.70 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.71 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.80 ±0.005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.00 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.13 ±0.008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960

 

Applicazione

I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle industrie di resistenze a film di carbonio, resistori a film metallico, resistori a film di ossido metallico, resistori a fusibile, resistori a filo avvolto, resistori a vetro, piezoresistori, termistori, resistori non induttivi, fotoresistori, fusibili termici, fusibili di corrente, condensatori, ponticelli (ponticelli), induttori, trasformatori, diodi, Cavi per alte temperature, cavi marini, cavi a triplo isolamento, sensori di temperatura per apparecchi a gas, fili di saldatura, fili intrecciati, asta di messa a terra, cavi piatti flessibili (FFC) e così via.

Profilo aziendale

      2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer

2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer
2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer

Flusso di lavoro

Le attrezzature di produzione adottate dall'azienda sono riprogettate e sviluppate sulla base di assorbire i vantaggi delle attrezzature equivalenti avanzate di Giappone, Taiwan e Germania in combinazione con vent'anni di esperienza lavorativa, per garantire l'eccellenza e la stabilità della resistenza alle alte temperature, ossidazione, bagnanti e spray al sale e altre prestazioni dei prodotti. L'attrezzatura è quindi avanzata, efficiente e precisa.
2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer

I nostri partner

I clienti sono distribuiti nel Delta del Fiume Yangtze, nel Delta del Fiume Pearl, nell'area della Baia di Bohai, nell'area di Haixi, nell'area sud-occidentale e nell'area di Guanzhong. I nostri prodotti sono anche esportati direttamente in paesi e regioni come Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Germania, Francia, Polonia, Portogallo, Italia, Australia, Corea del Sud, Giappone, Sud-est asiatico, Sud Asia, Medio Oriente, E Africa.

2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer
Imballaggio e spedizione

I metodi di confezionamento sono: Cilindro in PP, imballaggio sottovuoto in cartone, imballaggio in PVC, imballaggio in ferro, imballaggio di chiusura del telaio in ferro, imballaggio a chiusura ermetica, flessibili e diversificati, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di produzione dei clienti.
2024 Soboom Enamelled Aluminium Winding Wire Magnetic Transformer Enameled Aluminum Wire Bare Copper Clad Stranded Manufacturer

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore