Informazioni di Base.
Model No.
                                     B23R080
                                 Tecnica
                                     laminato a freddo
                                 Forma
                                     bobina
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto di esportazione standard per il trasporto oceanico
                                 Specifiche
                                     portata rohs
                                 Marchio
                                     baosteel
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     72261100
                                 Capacità di Produzione
                                     5000mt/mese
                                 Descrizione del Prodotto

 PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
  PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO     
   DETTAGLI DEL PRODOTTO
| Produttore principale | BAOSTEEL, WISCO, Nippon Steel, JFE, AK | 
| Grado | CRGO: 20ZDKH75, B20P075, B20P070, B18R070 B23G110, B23G100, B23P100, B23R095, B23R090, 23ZH90,23QG090, B23R080 27Q120, 27QG100, 27QG095, B27P120, B27P100, B27P095 30Q130, 30Q120, 30QG105; B30G130, B30G120, B30P120, B30P105 35Q155, B35G155, 35Z155 | 
| CRNGO: B35A270, B35A250, B35A230, B35A300, 35WW270,35WW250,35WW230 B50A800, B50A600, B50A470, B50A400, B50A310, B50A290, B50A250, B50A1300, B50A1000 | |
| Spessore nominale | 0,18 mm, 0,20 mm, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm | 
| ID bobina | 508 mm | 
| Peso | 2 MT~8 MT | 
| Standard | EN 10106,IEC 60404-8-4,ASTM,DIN,GB,JIS | 
| Modulo | Nastro laminato a freddo | 
| Tempi di consegna | 7~15 giorni dopo il pagamento anticipato T/T o la data L/C. | 
| Imballaggio | Pacchetto di esportazione standard per il trasporto oceanico | 
| Applicazione | Tutti i tipi di trasformatore, reattore, filtro, inverter | 
Specifiche dei prodotti in acciaio al silicio CRGO
 
   | Tipo | Grado | Spessore (mm) | Gamma di larghezza disponibile (mm) | ID | Densità (kg/dm³) | P17/50Max. Perdita nucleo(W/kg) | B8min.induzione(T) | 
| Tipo comune | B23G110 | 0.23 | 700-1200 | 508 | 7.65 | 1.10 | 1.80 | 
| B27G120 | 0.27 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G120 | 0.30 | 1.20 | 1.80 | ||||
| B30G130 | 1.30 | 1.80 | |||||
| B30G140 | 1.40 | 1.80 | |||||
| B35G135 | 0.35 | 1.35 | 1.80 | ||||
| B35G145 | 1.45 | 1.80 | |||||
| B35G155 | 1.55 | 1.80 | |||||
| Ad alta induzione | B23P090 | 0.23 | 0.90 | 1.87 | |||
| B23P095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| B23P100 | 1.00 | 1.87 | |||||
| B27P095 | 0.27 | 0.95 | 1.88 | ||||
| B27P100 | 1.00 | 1.88 | |||||
| B27P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P100 | 0.30 | 1.00 | 1.88 | ||||
| B30P105 | 1.05 | 1.88 | |||||
| B30P110 | 1.10 | 1.88 | |||||
| B30P120 | 1.20 | 1.88 | |||||
| B35P135 | 0.35 | 1.35 | 1.88 | ||||
| B35P155 | 1.55 | 1.88 | |||||
| Dominio raffinato ad alta induzione | B23R080 | 0.23 | 0.80 | 1.87 | |||
| B23R085 | 0.85 | 1.87 | |||||
| B23R090 | 0.90 | 1.87 | |||||
| B27R090 | 0.27 | 0.90 | 1.87 | ||||
| B27R095 | 0.95 | 1.87 | |||||
| NOTA: | |||||||
| Rilevamento della base GB/T3655-2000 | |||||||
| P17/50 significa perdita di nucleo del campione per kg a max.magnetico Induzione 1.7T e frequenza 50HZ | |||||||
| B8 indica induzione magnetica corrispondente a un'intensità di campo magnetico di 800 a/m. | |||||||
IMBALLAGGIO
 
   Vantaggio aziendale
La qualità è garantita. In primo luogo, le materie prime provengono da molte imprese nazionali ed estere note, come Baosteel, WISCO, Nippon Steel. Abbiamo i materiali più eccellenti. In secondo luogo, la nostra azienda dispone di un sistema di garanzia della qualità perfetto, che garantisce di poter ottenere i migliori prodotti dall'acquisto alla consegna.
Concessioni di prezzi. Il prezzo del prodotto della nostra azienda si trova al livello medio del settore ed è famoso per le sue prestazioni a costi elevati. C'è ancora molto spazio per il prezzo. Non vediamo l'ora di soddisfare la tua richiesta. Vi forniremo un preventivo più adatto.
Consegna puntuale e cooperazione stabile. Jiachen ha avuto cinque anni di esperienza commerciale dalla sua istituzione nel 2014. Un buon servizio è un requisito costante e lo ha sempre fatto. Potete essere certi della nostra prontezza di consegna e della flessibilità di espansione della fornitura.
Il servizio è affidabile. Siamo stati un fornitore di alta qualità di rete made-in-china, è stato impegnato nel commercio estero, la capacità del commercio estero è stata controllata dalla rete made-in-china Vi diamo il benvenuto sinceramente e calorosamente per visitare e fornire consigli per migliorare le nostre carenze, imparare nuove tecnologie, migliorare le prestazioni dei prodotti e vantaggi reciproci.
    CONTATTACI 
 
       
       
          
   