- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- Imballaggio
Informazioni di Base.
Model No.
0.25mm
Materiale
pasta di legno
Tensione massima
<10KV
Valutazione termica
A 105
Spessore
0.1mm-0.5mm
lunghezza
personalizzato
funzione
isolamento
densità apparente
1.00~1.20g/cm3
consegna
10 giorni
Pacchetto di Trasporto
pallet/cartone
Specifiche
personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
600 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
La carta isolante elettrica ha un buon isolamento e una buona resistenza elettrica e svolge un ruolo vitale in molte apparecchiature elettriche.
Weshare sa che le diverse apparecchiature elettriche hanno requisiti di prestazioni diversi per la carta isolante. Pertanto, possiamo personalizzare la composizione del materiale della carta isolante in base allo scenario di applicazione specifico del cliente. Ad esempio, per trasformatori operanti in ambienti ad alta temperatura, possiamo offrire carta isolante realizzata in speciali fibre termoresistenti, carta isolante può essere combinata anche con prodotti diversi, come carta isolante DDP e carta isolante NMN, per soddisfare le esigenze di diversi clienti.
Nome | Carta isolante elettrica (colore: Naturale) | Data di produzione | 2024.01 | |||
Standard di produzione | IEC60641-3-2:2007 | Classe | P.4.1A | Spessore | 0,25 mm | |
Articolo | Unità | Standard | Valore di prova | Metodo di prova | ||
Deviazione spessore | % | ±10 | 2.3 | Secondo quanto specificato in IEC60641-3-2:2007 | ||
Densità apparente | g/cm3 | 1.0~1.20 | 1.13 | |||
Resistenza alla trazione | MD | N/mm2 | ≥80 | 80.3 | ||
COMANDO | N/mm2 | ≥40 | 42.6 | |||
Allungamento | MD | % | ≥2.0 | 2.5 | ||
COMANDO | % | ≥7.0 | 7.5 | |||
Ritiro | MD | % | ≤1.0 | 0.43 | ||
COMANDO | % | ≤1.5 | 0.74 | |||
Spessore | % | ≤7.0 | 5.4 | |||
Contenuto di ceneri | % | ≤1.0 | 0.62 | |||
Assorbimento dell'olio | % | ≥10.0 | 20.4 | |||
PH dell'estratto acquoso | 6-9 | 7.48 | ||||
Conducibilità dell'estratto acquoso | MS/m. | ≤8.0 | 5.5 | |||
Potenza elettrica | in aria | KV/mm | ≥10 | 10.4 | ||
in olio | KV/mm | ≥60 | 60.3 | |||
Contenuto di umidità | % | ≤8.0 | 7.9 |

