- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il filo rotondo in alluminio smaltato è il filo magnetico più comune, poiché l'isolamento è diverso: 1 filo smaltato in acetale, 2 fili smaltati in poliestere, 3 fili smaltati in poliuretano, 4 fili smaltati in poliestere modificato, 5 fili smaltati in poliesterimide, 6 fili smaltati in poliesterimide/poliamideimmide, 7 fili smaltati in poliimmide scegliere un isolamento diverso a seconda dei diversi usi.
1,materiale conduttore:
Alluminio
Utilizziamo alluminio dal perù per produrre alluminio privo di ossigeno. Solo le materie prime di alta qualità possono garantire le prestazioni dei fili di avvolgimento in alluminio. L'attrezzatura di produzione di barre di alluminio della linea Sud ci aiuta a produrre in modo efficiente. Insieme alla catena industriale perfetta della Cina, le materie prime vengono continuamente spedite in fabbrica.
2,forma conduttore:
Rotondo
Rettangolo
Quadrato
L'eccellente duttilità dell'alluminio determina che può essere fabbricato in conduttori di varie forme, compresi tondi, rettangolari, quadrati, cavi o di forma speciale, e in futuro si creeranno più forme di conduttore.
3,materiale isolante:
SMALTO: QQ, QZ, QA, QZY, QXY, QY
Carta: Carta Kraft, carta Miki, carta 3M, carta Cinds, carta Denison, Carta Munksjo
Carta Aramid: Carta Nomex
Pellicola: PELLICOLA PI, pellicola PE
Fibra di vetro: Fibra di vetro priva di alcali e cera
Mica: Nastro in mica rinforzato con film di poliestere, nastro in mica rinforzato con film di poliimmide
4,specifiche
Rotondo: 0.01mm-3.0mm
Rettangolo: 8mm²--100mm²
Quadrato:9mm²--49mm²
5,spessore smalto:
Grado 1
Grado 2
Grado 3
6,Classe termica:
Classe B/130
Classe F/155
Classe H/180
Classe C/200
7,Standard tecnologico:
Standard cinese:GB6109-2008
Standard elettrotecnico internazionali:IEC60317-2005
Standard americano:NEMA MW-1000
Standard giapponese: JIS3202-1994
Uno degli standard può essere utilizzato come base per la produzione e l'accettazione, e la IEC60317-2005 è selezionata per la maggior parte degli ordini a causa della sua ampia accettazione.
8,imballaggio:
Bobina in plastica , cucchiaio in legno
PT-4, PT-10, PT-30, PT-60, PT-90, PT-200, PT-270
A causa della varietà e delle specifiche del filo di avvolgimento in alluminio, i clienti hanno diversi requisiti di imballaggio, si prega di comunicare le vostre esigenze e possiamo personalizzare la ruota di filo per voi.
9,certificato:
SGS
ISO9001
ROHS
Negli ultimi anni abbiamo aggiornato e superato la certificazione SGS, LA certificazione ambientale ROSH e la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO.
10,applicazioni:
Motore
Dinamo
Elettrodomestici per auto
Trasformatore di potenza
Generatore idrostatico
Turbina a vapore
Filo in alluminio smaltato (R20)
Diametro nominale del conduttore mm | Tolleranza conduttore ±mm | Spessore minimo della pellicola mm | Diametro esterno massimo mm | ||||
Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | ||
0.250 | 0.004 | 0.017 | 0.032 | 0.048 | 0.281 | 0.297 | 0.312 |
0.280 | 0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.312 | 0.329 | 0.345 |
0.315 | 0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.349 | 0.367 | 0.384 |
0.355 | 0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.392 | 0.411 | 0.428 |
0.400 | 0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.439 | 0.429 | 0.478 |
0.450 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.491 | 0.513 | 0.533 |
0.500 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.544 | 0.566 | 0.587 |
0.560 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.606 | 0.630 | 0.653 |
0.630 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.679 | 0.704 | 0.728 |
0.710 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.762 | 0.789 | 0.814 |
0.800 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.855 | 0.884 | 0.911 |
0.900 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.959 | 0.989 | 1.018 |
1.000 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.062 | 1.094 | 1.124 |
1.120 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.184 | 1.217 | 1.248 |
1.250 | 0.013 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.316 | 1.349 | 1.381 |
1.400 | 0.014 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.468 | 1.502 | 1.535 |
1.600 | 0.016 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.670 | 1.706 | 1.740 |
1.800 | 0.018 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.872 | 1.909 | 1.944 |
2.000 | 0.020 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 2.074 | 2.112 | 2.148 |
2.240 | 0.022 | 0.041 | 0.077 | 0.116 | 2.316 | 2.355 | 2.392 |
2.500 | 0.025 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.578 | 2.618 | 2.656 |
2.800 | 0.028 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.880 | 2.922 | 2.961 |
3.150 | 0.032 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.233 | 3.276 | 3.316 |
3.550 | 0.036 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.635 | 3.679 | 3.721 |
4.000 | 0.040 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 4.088 | 4.133 | 4.176 |
4.500 | 0.045 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.591 | 4.637 | 4.681 |
5.000 | 0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 5.093 | 5.141 | 5.186 |
Filo in alluminio smaltato (R40)
Diametro nominale del conduttore mm | Tolleranza conduttore ±mm | Spessore minimo della pellicola mm | Diametro esterno massimo mm | ||||
Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | ||
0.265 | 0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.297 | 0.314 | 0.330 |
0.300 | 0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.334 | 0.352 | 0.369 |
0.335 | 0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.372 | 0.391 | 0.408 |
0.375 | 0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.414 | 0.434 | 0.453 |
0.425 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.466 | 0.488 | 0.508 |
0.475 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.519 | 0.541 | 0.562 |
0.530 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.576 | 0.600 | 0.623 |
0.600 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.649 | 0.674 | 0.698 |
0.670 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.722 | 0.749 | 0.774 |
0.750 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.805 | 0.834 | 0.861 |
0.850 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.909 | 0.939 | 0.968 |
0.950 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.012 | 1.044 | 1.074 |
1.060 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.124 | 1.157 | 1.188 |
1.180 | 0.012 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.246 | 1.279 | 1.311 |
1.320 | 0.013 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.388 | 1.422 | 1.455 |
1.500 | 0.015 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.570 | 1.606 | 1.640 |
1.700 | 0.017 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.772 | 1.809 | 1.844 |
1.900 | 0.019 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 1.974 | 2.012 | 2.048 |
2.120 | 0.021 | 0.041 | 0.077 | 0.116 | 2.196 | 2.235 | 2.272 |
2.360 | 0.024 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.438 | 2.478 | 2.516 |
2.650 | 0.027 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.730 | 2.772 | 2.811 |
3.000 | 0.030 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.083 | 3.126 | 3.166 |
3.350 | 0.034 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.435 | 3.479 | 3.521 |
3.750 | 0.038 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 3.838 | 3.883 | 3.926 |
4.250 | 0.043 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.341 | 4.387 | 4.431 |
4.750 | 0.048 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 4.843 | 4.891 | 4.936 |

