- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Nucleo
                                     Core-Tipo di trasformatore
                                 Metodo di raffreddamento
                                     Dry-Tipo di trasformatore
                                 Tipo di avvolgimento
                                     Multi-avvolgimento del trasformatore
                                 Certificazione
                                     ISO9001-2000, ISO9001, CCC
                                 uso
                                     Raddrizzatore trasformatore, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
                                 Caratteristiche di frequenza
                                     Frequenza di alimentazione
                                 Forma del Nucleo
                                     Anello
                                 Marca
                                     cad
                                 campo di maschiatura
                                     ±2x2,5% / ±5%
                                 gruppo di vettori
                                     dyn11, yyn0
                                 alta tensione
                                     10(35, 20, 11, 10.5, 10, 6.6, 6.3) kv
                                 bassa tensione
                                     0.4kv6kv
                                 capacità nominale
                                     100~63000kVA
                                 livello di isolamento
                                     li75ac35 / li0ac3
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     custodia in legno / secondo le richieste dei clienti
                                 Marchio
                                     cad
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Codice SA
                                     8504330000
                                 Descrizione del Prodotto


 
    
       | Serie SCR(B)H17, tipo a secco in lega amorfa trifase a tre colonne con efficienza energetica secondaria trasformatore di distribuzione | |||||||||||
| Capacità nominale: 30-2500 kVA alta tensione (KV): 10 bassa tensione (KV): 0.4 | |||||||||||
| Designazione del gruppo di collegamento: Dyn11 /Yyno livello di isolamento: LI75AC35/LI0AC3 | |||||||||||
| Capacità nominale KVA | Perdita di carico kW | Perdita di carico kW | Corrente senza carico% PK(W) | Impedenza cortocircuito % | LPA (AN) dB | DIMENSIONI L*B*H(MM) | Dimensioni corpo (piedi inclusi) | Peso (KG) | dimensioni dell'installazione | ||
| 100ºC(B) | 120ºC(B) | 145ºC(B) | |||||||||
| 200 | 170 | 2135 | 2275 | 2440 | 0.4 | 4 | 50 | 1550×760×1250 | 1600×1450×2200 | 2420 | 660×660 | 
| 250 | 195 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.4 | 4 | 50 | 1580×760×1280 | 1600×1450×2200 | 2480 | 660×660 | 
| 315 | 235 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.3 | 4 | 52 | 1530×760×1320 | 1650×1500×2200 | 2530 | 660×660 | 
| 400 | 265 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.3 | 4 | 52 | 1560×760×1380 | 1700×1500×2200 | 2810 | 660×660 | 
| 500 | 305 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.3 | 4 | 53 | 1570×920×1380 | 1800×1500×2200 | 3190 | 660×820 | 
| 630 | 350 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.3 | 6 | 54 | 1570×920×1400 | 1900×1500×2200 | 3200 | 820×820 | 
| 800 | 410 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.3 | 6 | 55 | 1600×920×1400 | 1900×1600×2200 | 3500 | 820×820 | 
| 1000 | 470 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.2 | 6 | 55 | 1700×1170×1480 | 2000×1600×2200 | 4100 | 820×1070 | 
| 1250 | 550 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.2 | 6 | 57 | 1720×1170×1500 | 2000×1700×2200 | 4690 | 820×1070 | 
| 1600 | 645 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.2 | 6 | 58 | 1730×1170×1530 | 2000×1700×2200 | 5420 | 1070×1070 | 
| 2000 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.2 | 6 | 60 | 1750×1170×1550 | 2000×1750×2200 | 5940 | 1070×1070 | 
| 2500 | 850 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.2 | 6 | 60 | 1800×1170×1650 | 2100×1800×2200 | 7100 | 1070×1070 | 
 
    
   