- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Applicazione
conduttore resistore/cavo/fusibile/condensatore, ecc.
Materiale del conduttore
Rame
Materiale della guaina
PVC
Materiale di isolamento
PVC
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
resistenza, capacità, induttanza, cavo
Certificazione
ISO9001, RoHS
nome del prodotto
filo di rame stagnato
stato dei prodotti
morbido, semirigido, duro
modo di rivestimento
rivestimento a caldo, galvanoplastica
funzione
resistenza alle alte temperature
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in bobina di plastica e imballaggio sottovuoto in cartone
Specifiche
0,07 mm-3 mm
Marchio
jiahua
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7408190000
Capacità di Produzione
2000 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto


Vantaggi: In primo luogo, una buona conduttività è il suo eccezionale vantaggio, che può trasmettere efficacemente la corrente e ridurre la perdita di energia. In secondo luogo, ha un'eccellente conduttività termica e può dissipare rapidamente il calore, rendendolo adatto per le occasioni con elevati requisiti di dissipazione del calore.
Inoltre, il rame nudo è relativamente morbido, facile da lavorare e sagomare e può soddisfare vari requisiti di progettazione complessi.


In termini di caratteristiche: In primo luogo, ha un colore unico, presenta una naturale lucentezza metallica e possiede un certo grado di fascino estetico. In secondo luogo, le proprietà chimiche del rame nudo sono relativamente stabili e non facilmente corrose in determinate condizioni. In terzo luogo, ha una resistenza e una tenacità elevate e può sopportare determinate sollecitazioni meccaniche.
Inoltre, i prodotti in rame nudo sono ecologici, atossici e innocui per l'ambiente e la salute umana. I prodotti in rame nudo svolgono un ruolo importante nei settori elettrico, elettronico e di altro tipo grazie alle loro eccellenti prestazioni.

Caratteristiche del filo di rame stagnato | ||||||||||||
Diametro | Tolleranza | Ovalizzazione max | Spessore del rivestimento | Allungamento | Resistenza alla trazione | Min. Proprietà di piegatura | Resistività elettrica | |||||
Filo morbido | Filo semirigido | Cavo rigido | Filo morbido | Filo semirigido | Cavo rigido | Peso | volte | |||||
mm | mm | mm | µm | % | kg/mm2 | g | Ωmm2/m | |||||
0.3 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.32 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.36 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.38 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.4 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.41 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.42 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.43 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.44 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.45 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.46 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.47 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.48 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.49 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.5 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.52 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.53 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.54 | ±0.01 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.55 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.56 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.58 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0.0190 |
0.6 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.62 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.65 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.66 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.68 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.7 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.72 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.74 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.75 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.76 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.78 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.79 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.8 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.81 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.82 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.85 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.9 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.95 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
0.98 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.02 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.03 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.05 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.1 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.13 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.15 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.2 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.25 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.3 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.35 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.38 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.4 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.45 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.5 | ±0.015 | 0.01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.6 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.62 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.65 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.7 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.71 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1.8 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
2 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
2.13 | ±0.02 | 0.015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0.0182 |
1. Non vi è scolorimento e dissoluzione sulla placcatura dopo invecchiamento ad alta temperatura; e le condizioni di invecchiamento ad alta temperatura di 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H, 200ºC 1H e così via possono essere scelte arbitrariamente.
2. La saldabilità è eccellente; la saldatura ferrocromatica, la saldatura a onda e la saldatura a riflusso possono essere arbitrariamente soddisfatte.
3. La placcatura è lucida, liscia, uniforme e umida; e la forza di legame e la continuità sono buone.
4. Le proprietà meccaniche possono essere personalizzate privatamente, per garantire un'applicazione stabile ed affidabile nelle diverse condizioni.
I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle industrie di resistenze a film di carbonio, resistori a film metallico, resistori a film di ossido metallico, resistori a fusibile, resistori a filo avvolto, resistori a vetro, piezoresistori, termistori, resistori non induttivi, fotoresistori, fusibili termici, fusibili di corrente, condensatori, ponticelli (ponticelli), induttori, trasformatori, diodi, Cavi per alte temperature, cavi marini, cavi a triplo isolamento, sensori di temperatura per apparecchi a gas, fili di saldatura, fili intrecciati, asta di messa a terra, cavi piatti flessibili (FFC) e così via.

In termini di vantaggi, in primo luogo, la placcatura in stagno può efficacemente impedire l'ossidazione del filo di rame. Nell'aria, il filo di rame è soggetto ad ossidazione e arrugginimento, influenzandone la conduttività e la durata. La placcatura in stagno può formare una pellicola protettiva, riducendo notevolmente la velocità di ossidazione. In secondo luogo, la saldabilità del filo di rame è stata migliorata. Rendere più facile il processo di saldatura e ottenere una qualità di saldatura superiore. Inoltre, l'aspetto è più luminoso e gradevole dal punto di vista estetico, valorizzando la texture complessiva del prodotto.
In termini di caratteristiche, il filo di rame stagnato ha una buona conduttività. Sebbene lo strato di placcatura di stagno possa aumentare la resistenza in una certa misura, l'impatto è minimo. Ha una buona flessibilità, è facile da piegare e da elaborare ed è adatto per vari scenari di cablaggio complessi. Allo stesso tempo, ha una forte resistenza alla corrosione e può mantenere prestazioni stabili in ambienti difficili, garantendo il funzionamento affidabile del circuito.

D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo
quantità.
D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A: 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione
1. Le eventuali richieste di informazioni verranno inviate entro 24 ore.
2. OEM/ODM disponibili
1) Stampa del logo sul cavo.
2) Stampa del logo sulla nostra confezione, fare secondo il vostro disegno.
3) qualsiasi vostra idea su cavo, scatola di imballaggio sono disponibili.
3. Alta qualità, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
4. Servizio post-vendita di qualità.
1) tutti i prodotti saranno stati rigorosamente di qualità controllata in casa prima dell'imballaggio.
2) tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione.
5. Consegna più rapida
Ordine dei campioni a stock e 3-7 giorni per la produzione in bulk.
6. Spedizione:
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, China Air Post.
Potete anche scegliere i vostri propri spedizionieri.