Informazioni di Base.
Model No.
                                     Epoxy Prepreg DMD
                                 Marchio
                                     Bangman
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     100000 Tons Per Year
                                 Descrizione del Prodotto
Attributi chiave
Altri attributi
       Luogo di origine      
             Henan, Cina        
     
       Nome del marchio      
             Bangman        
     
       Numero modello      
             Preimpregnazione epossidica DMD        
     
       Tipo      
             Carta isolante        
     
       Materiale      
             Polimero composito        
     
       Applicazione      
             Alta tensione        
     
       Tensione nominale      
             8-10 kv       
     Specifiche
| Elementi | Unità | Indice | ||||||
| Spessore nominale | mm | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 
| Grammatura nominale | g/m2 | 170 | 210 | 240 | 280 | 360 | 420 | 490 | 
| Tolleranza spessore | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | 
| Tolleranza grammatura | g/m2 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | 
| Resistenza alla trazione senza flessione MD | N/10 mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | |
| Tensione di scarica distruttiva | kv | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | 
| Contenuto di resina | % | 60±15 | 65±15 | |||||
| Contenuto volatile | % | ≤1.5 | ||||||
| Rigidità dielettrica | kv/mm | ≥40 | ||||||
| Resistenza allo strappo | MPa | ≥3.0 | ||||||
| Tempo di conservazione | mese | 6 | ||||||
Il materiale composito DMD preimpregnato epossidico è realizzato in resina epossidica speciale e DMD.


 
         