- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Applicazioni
- Specifiche
Informazioni di Base.
Model No.
                                     6641 DMDF
                                 Materiale
                                     Carta di cellulosa
                                 Tensione massima
                                     <10KV
                                 Valutazione termica
                                     F 155
                                 Spessore
                                     0,15 mm-0,4 mm
                                 tipo
                                     fisso
                                 chimica
                                     isolamento organico
                                 classificazione
                                     materiale isolante organico
                                 certificazione
                                     iso9001
                                 marchio
                                     ver
                                 larghezza
                                     1000 mm
                                 pacchetto
                                     cartone e pallet
                                 durata di conservazione
                                     1 anno
                                 tensione nominale
                                     6 kv~20 kv.
                                 resistenza alla trazione
                                     70n~320n
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pallet
                                 Specifiche
                                     is90001, sgs
                                 Marchio
                                     ver
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8547909000
                                 Capacità di Produzione
                                     10 mt/settimana
                                 Descrizione del Prodotto
La carta isolante flessibile DMD di classe F è un materiale composito flessibile a tre strati , prodotto utilizzando un adesivo di classe F per far aderire le due facce di pellicola di poliestere ad alto punto di fusione con tessuto di poliestere non tessuto. Questa carta isolante composita flessibile DMD ha un'eccellente proprietà dielettrica, un'elevata resistenza meccanica e la funzione di immersione.
Tipo: Carta isolante
Spessore: 0.18-0,35mm
Larghezza: 1000 mm o personalizzata
Colore: Bianco, verde, blu, rosa
Classe di isolamento: Classe F (155°C)
Questo materiale isolante ha relativamente buona resistenza al calore, proprietà dielettrica e buona proprietà meccanica, insieme con capacità di sonorità.
Il DMD di classe F viene utilizzato principalmente come rivestimento per fessure, chiusura per fessure, isolamento di fase e rotazione nei motori elettrici. Può essere utilizzato come isolamento interstrato in trasformatori e altri apparecchi elettrici.
| Elementi | Unità | Valori | ||||
| 0,18 mm | 0,20 mm | 0,25 mm | 0,30 mm | 0,35 mm | ||
| Tolleranza di spessore | mm | +/-0,025 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,04 | 
| Densità | g/m. | 190+/-28 | 210+/-32 | 260+/-39 | 310+/-46 | 390+/-58 | 
| Tensione di scarica | KV | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 
| Resistenza alla trazione , MD | N/10 mm | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 
| Allungamento a rottura | % | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 
| Tipo | Spessore nominale | Tolleranza | PETFilm Spessore | Grammatura nominale | Resistenza alla trazione | Allungamento | BDV | |||
| MD | TD | MD | TD | Temp-eratura ambiente | 155 ±2°C. | |||||
| Non piegato | Piegato | Piegato | Non piegato | |||||||
| mm | mm | µm | g/m2 | N/10 mm | N/10 mm | % | % | KV | ||
| DMD 1.5-2-1.5 | 0.12 | ±0.020 | 50 | 110±20 | ≥60 | ≥50 | ≥10 | ≥15 | ≥4 | ≥3 | 
| DMD 2-2-2 | 0.15 | ±0.020 | 50 | 150±22 | ≥80 | ≥70 | ≥10 | ≥15 | ≥7 | ≥6 | 
| DMD 2-3-2 | 0.18 | ±0.025 | 75 | 190±28 | ≥100 | ≥80 | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥7 | 
| DMD 2-4-2 | 0.2 | ±0.030 | 100 | 210±32 | ≥120 | ≥95 | ≥10 | ≥15 | ≥9 | ≥8 | 
| DMD 2-5-2 | 0.23 | ±0.030 | 125 | 240±36 | ≥130 | ≥100 | ≥10 | ≥15 | ≥10 | ≥9 | 
| DMD 2-6-2 | 0.25 | ±0.030 | 150 | 260±39 | ≥150 | ≥120 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥10 | 
| DMD 2-7.5-2 | 0.3 | ±0.035 | 190 | 310±46 | ≥170 | ≥130 | ≥5 | ≥5 | ≥13 | ≥12 | 
| DMD 3-7-3 | 0.35 | ±0.040 | 175 | 390±58 | ≥200 | ≥160 | ≥5 | ≥5 | ≥15 | ≥14 | 
| DMD 3-10-3 | 0.4 | ±0.040 | 250 | 440±66 | ≥300 | ≥200 | ≥5 | ≥5 | ≥18 | ≥17 | 
| Indice di temperatura | °C | ≥155 | ||||||||
| Durata dello storage | 12 mesi, temperatura ambiente, ambiente asciutto e ben ventilato | |||||||||
| Proprietà adesiva | Temperatura ambiente | Nessuna delaminazione | ||||||||
| 180±2°C 10 min | Nessun flusso aderente, blister o delaminazione | |||||||||
| Proprietà adesiva bagnata | Nessuna delaminazione | |||||||||
| Nota | Questo prodotto è prodotto in conformità con Q/HJ-214-2009 ed è Testato in conformità con GB/T5591.2-2002 | |||||||||



 
   



 
   
 
   