Informazioni di Base.
Model No.
                                     Insulation Paper
                                 Struttura
                                     poliestere
                                 uso
                                     Trasmissione di energia ad alta tensione, Isolamento, Installazione elettrica
                                 Certificazione
                                     CE, ISO9001
                                 Colore
                                     blu, verde, bianco
                                 Marca
                                     njrec
                                 n. modello
                                     6630/6641
                                 consegna
                                     30 giorni
                                 spessore
                                     0.13 mm
                                 larghezza
                                     5 mm-1,3 m.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone/pallet di legno
                                 Specifiche
                                     0,08mm - 0,13mm
                                 Marchio
                                     njrec o oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     85462090
                                 Capacità di Produzione
                                     10000/anno
                                 Descrizione del Prodotto
|           Carta DMD           | |||||||||
|           Articolo           |           Valore           | ||||||||
|          Spessore articolo                     (mm)           |           6630/6641           |          0.13          |          0.15          |          0.18          |          0.20          |          0.23          |          0.25          |          0.30          |          0.35          | 
|          Tolleranza spessore(mm)          |           6630/6641           |          ±0.02          |          ±0.02          |          ±0.02          |          ±0.02          |          ±0.02          |          ±0.02          |          ±0.03          |          ±0.03          | 
|          peso base (g/m2)          |           6630/6641           |          130±15          |          145±20          |          180±20          |          220±20          |          255±30          |          285±30          |          350±30          |          425±40          | 
|          Spessore nominale pellicola (um)          |           6630/6641           |          36          |          50          |          75          |          100          |          125          |          150          |          188          |          250          | 
|          Trazione Strengthdirezione orizzontale (N/10 mm)          |           6630/6641           |          ≥60          |          ≥90          |          ≥120          |          ≥140          |          ≥180          |          ≥190          |          ≥140          |          ≥320          | 
|          Trazione direzione verticale (N/10 mm)          |           6630/6641           |          ≥40          |          ≥80          |          ≥105          |          ≥120          |          ≥150          |          ≥170          |          ≥200          |          ≥300          | 
|          Elongationdirezione orizzontale(%)          |           6630/6641           |          ≥15          |          ≥15          |          ≥15          |          ≥15          |          ≥15          |          ≥15          |          ≥5          |          ≥5          | 
|          Elongationdirezione verticale(%)          |           6630/6641           |          ≥20          |          ≥20          |          ≥20          |          ≥20          |          ≥20          |          ≥20          |          ≥5          |          ≥5          | 
|          Tensione di breakdownTensione                     Senza piegature (kv)           |           6630           |          ≥4.0          |          ≥6.0          |          ≥7.0          |          ≥9.0          |          ≥10          |          ≥12          |          ≥15          |          ≥18          | 
|           6641           |          ≥5.0          |          ≥7.0          |          ≥8.0          |          ≥10          |          ≥11          |          ≥13          |          ≥16          |          ≥19          | |
|          Tensione di scarica distruttiva                     Piegato (kv)           |           6630           |          ≥3.0          |          ≥5.0          |          ≥6.0          |          ≥8.0          |          ≥9.0          |          ≥11          |          ≥13          |          ≥18          | 
|           6641           |          ≥5.0          |          ≥6.0          |          ≥7.0          |          ≥9.0          |          ≥10          |          ≥11          |          ≥14          |          ≥18          | |
|          Indice di temperatura          |           6630/6641           |           130(6630) 1555(6640)           | |||||||
|          Resistenza dell'incollaggio a temperatura normale          |           6630/6641           |           Nessun livello           | |||||||
|          Resistenza dell'incollaggio a temperatura calda          |          6630/6641          |           6630(130±2ºC),6641(155±2ºC),10 min non stratificati ,                     non gorgoglianti, non adesivo           | |||||||
 
   Carta DMD 
    Questo prodotto è un tipo di prodotto composito che è fatto di due strati di tessuto non tessuto di fibra di poliestere aderiti ad uno strato di pellicola di poliestere in mezzo mediante adesivo di riscaldamento. È ampiamente utilizzato per l'isolamento di fessure e guarnizioni del motore, e l'isolamento di strati del trasformatore.caratteristiche:1.composite con pellicola 
                               Resistenza termica 2.130ºC(classe B) 
                               3.used per motore e trasformatore 
                               4.ALTA QUALITÀ 
                               spessore generale: 0.1mm/0.2mm/0.25mm 
                               6.facile da usare,resistenza alla trazione super fine senza allentamenti. 
   





 
         