Informazioni di Base.
Model No.
S13-M
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
In bagno d′olio Tipo trasformatore
Tipo di avvolgimento
Multi-avvolgimento del trasformatore
Certificazione
ISO9001-2000, ISO9001, CCC
uso
Combinata Transformer, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Frequenza di alimentazione
Forma del Nucleo
EI
Marca
zghqdl
capacità nominale
30 kva
temperatura ambiente
-25~40 centigradi
personalizzabile
sì
oem
offerta
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
personalizzato
Marchio
zghqdl
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8504210000
Capacità di Produzione
8000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto

I nostri trasformatori trifase in bagno d'olio serie S9, S10, S11 sono conformi agli standard IEC, GB1094 Power Transformer e GB/T6451-2008 parametri tecnici e requisiti del trasformatore trifase in bagno d'olio. Con l'applicazione di tecniche avanzate nazionali e internazionali, i nostri prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità con un design ottimizzato, che consente una struttura più compatta e una maggiore capacità. Il nucleo del trasformatore è realizzato in lamiera di silicio laminata a freddo di qualità ed è realizzato con una struttura ad angolo pieno non forabile. La bobina è realizzata in rame di qualità privo di ossigeno, con buona visione e funzionamento sicuro. I prodotti sono ampiamente utilizzati nella trasmissione e distribuzione di energia elettrica industriale e agricola.
Per clienti di paesi e regioni diversi offriamo un servizio di produzione personalizzato. Possiamo fornirti un preventivo entro 24 ore. Qualsiasi richiesta è benvenuta!
Per clienti di paesi e regioni diversi offriamo un servizio di produzione personalizzato. Possiamo fornirti un preventivo entro 24 ore. Qualsiasi richiesta è benvenuta!



| Nominale Potenza | Tensione Combinazione | Connessione Simbolo | Perdita (KW) | Senza carico Corrente | Cortocircuito Impedenza | Peso (kg) | ||||
| (KVA) | Alta tensione (KV) | Rastremazione Intervallo | Bassa tensione (KV) | Etichetta | Senza carico | Carico | (%) | (%) | Olio Peso | Totale Peso |
| 30 | 20 | ±5% oppure ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 oppure Dyn11 | 0.1 | 0.63/0.60 | 1.5 | 4.0 | 75 | 295 |
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.3 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.2 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.2 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.50 | 1.1 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.1 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 0.4 | 3.20/3.05 | 0.9 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.9 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 0.8 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.8 | 285 | 1620 | |||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 350 | 1960 | ||||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.6 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.6 | 490 | 1690 | |||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.4 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.4 | 625 | 3795 | |||||




