- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TRASFORMATORI COMBINATI JLSZV2-6,10 W.
DATI TECNICI
I prodotti sono conformi agli standard GB17201-2006 e ad alcuni richieste speciali
Frequenza nominale 50 HZ/60 HZ
Temperatura ambiente -15ºC - +55ºC
Altitudine non superiore a 4500 m.
Questo tipo di trasformatore di tensione adotta il getto a vuoto in resina epossidica, assemblato con 4 avvolgimenti monofase, applicabile per sistemi di potenza con frequenza nominale di 50 Hz o 60 Hz e tensione nominale fino a 10 kV inclusi, utilizzati per la misurazione dell'energia elettrica e la misurazione della tensione. È caratterizzato da lunga distanza di dispersione, elevata capacità di uscita secondaria, isolamento stabile, eccellenti prestazioni contro l'inquinamento, UV o pioggia acida, ecc. Specifiche speciali con uscita di controllo del carico e potenza in uscita sono disponibili su richiesta.
Conforme alle norme GB 20840.1-2010 trasformatori per strumenti-parte 1: Requisiti generali, GB 20840.2-2014 trasformatori per strumenti-parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente, GB20840.3-2013 trasformatori per strumenti-parte 3: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di tensione induttivi e trasformatori per strumenti GB 20840.4-2015-parte 4: Requisiti aggiuntivi per trasformatori combinati. 
| Tipo | Rapporto di tensione nominale (V) | Classe di precisione e uscita secondaria nominale (VA) | Uscita limite (VA) | Livello di isolamento nominale (KV) |
| JLSZV2-6 W. | 6000/100 | 0.2-2×20 0.5-2×50 1-2×80 3-2×200 | 2×400 | 7.2/32/60 |
| JLSZV2-10W | 10000/100 | 12/42/60 |
| Corrente primaria nominale(A) | Rapporto di trasformazione singolo | Classe di precisione e uscita secondaria nominale (VA) | Corrente termica 1s (KA) | Currnet dinamico nominale(KA) | ||
| (0.2)s | 0,5 s. | 0.5 | ||||
| 7.5-10-15 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 2.5 |
| 10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | |||
| 15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | |||
| 20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | |||
| 30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | |||
| 40-50-75 | 40 | 8 | 20 | |||
| 50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | |||
| 75-100-150 | 75 | 12 | 30 | |||
| 100-150-200 | 100 | 16 | 40 | |||
| Corrente primaria nominale(A) | Rapporto di trasformazione singolo | Classe di precisione e uscita secondaria nominale (VA) | Corrente termica 1s (KA) | Currnet dinamico nominale(KA) | ||
| (0.2)s | 0,5 s. | 0.5 | ||||
| 150-200-300 | 150 | 10 | 10 | 15 | 24 | 60 |
| 200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | |||
| 300-400-500 | 300 | 45 | ||||
| 400-500-600 | 400 | 60 | 100 | |||









