- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- L′ONORE DELLA SOCIETÀ
- Panoramica della produzione
- Display ufficio
Informazioni di Base.
Model No.
                                     S
                                 Nucleo
                                     Lega Trasformatore amorfo
                                 Metodo di raffreddamento
                                     In bagno d′olio Tipo trasformatore
                                 Tipo di avvolgimento
                                     Separato del trasformatore
                                 Certificazione
                                     ISO9001-2000, ISO9001, CCC
                                 uso
                                     Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
                                 Caratteristiche di frequenza
                                     Ad alta frequenza
                                 Forma del Nucleo
                                     Anello
                                 etichetta gruppo collegato
                                     dyn11, yzn11, yyn0
                                 alta tensione
                                     6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11
                                 bassa tensione
                                     0.4
                                 nessuna perdita di carico
                                     33-860W
                                 toccare l′intervallo
                                     +-2*2.5, +-5
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     in legno
                                 Specifiche
                                     nucleo in acciaio al silicio
                                 Marchio
                                     triangolo d′oro
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Descrizione del Prodotto
Trasformatore di distribuzione trifase a secco SCB18-(30-2500)/10
| Nominale capacità (KVA) | Combinazione di tensione | Connesso etichetta di gruppo | Perdita senza carico (W) | Perdita di carico (W) | Senza carico corrente (%) | lmpe-adnce tensione (%) | Suono Livello (db) | Dimensione complessiva (L×L×A) | Peso totale (kg) | ||||
| Alta tensione (KV) | toccare l'intervallo | Bassa tensione (KV) | 130ºC(B) | 155ºC (F) | 180ºC (A) | ||||||||
| 100ºC | 120ºC | 145ºC | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×800 | 300 | 
| 50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900×900 | 350 | ||||||
| 80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×960 | 400 | |||||
| 100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250×980 | 450 | ||||||
| 125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1000 | 500 | |||||
| 160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320×1050 | 680 | ||||||
| 200 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330×1105 | 770 | |||||
| 250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330×1165 | 900 | ||||||
| 315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360×1225 | 1010 | |||||
| 400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380×1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245×1400×1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 63 | 1295×1410×1355 | 1515 | |||||
| 630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 63 | 1295×1410×1355 | 1515 | ||||
| 800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450×1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430×1480×1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480×1500×1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 67 | 1500×1520×1710 | 2980 | |||||
| 2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 69 | 1625×1600×1825 | 4080 | |||||
| 1600 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 2740 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 69 | 1625×1600×1825 | 4080 | |||||
La società ha superato la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001:2015, la certificazione del sistema di gestione ambientale ISO14001:2015, la certificazione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ISO45001:2008, la certificazione del prodotto a risparmio energetico PCCC, la certificazione nazionale del prodotto obbligatorio "CCC", la certificazione di qualità CQC Cina, la certificazione di rating AAA, ecc. la società è stata classificata come azienda nazionale ad alta tecnologia, una piccola e media impresa provinciale "specializzata, nuova e speciale", una delle 100 aziende scientifiche e tecnologiche più importanti della provincia, una piccola e media impresa scientifica e tecnologica provinciale, una fabbrica verde comunale. L'azienda dispone di centri di ricerca e sviluppo di alta tecnologia provinciale per docenti, workstation per l'innovazione medica, 3 brevetti di invenzione e 51 brevetti di modello di utilità.
I prodotti dell'azienda sono stati registrati nel catalogo promozionale del "progetto risparmio energetico e benefici per le persone" e del "Catalogo raccomandato di apparecchiature elettromeccaniche per il risparmio energetico" del Ministero dell'industria e dell'Information Technology, Il Ministero delle Finanze e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.lt è la prima impresa di industria di energia a Wenzhou a ricevere sovvenzioni dirette dal Ministero delle Finanze per la vendita di prodotti. I prodotti dell'azienda hanno ottenuto titoli onorari come i prodotti nazionali per il risparmio energetico, la prima serie di prodotti in settori chiave della produzione provinciale di apparecchiature, e gli eccellenti nuovi prodotti industriali provinciali. Gli standard di produzione dei principali prodotti "SCB13-RL solid Triangle ironcore dry-type transformer" e "SBH16-RL solid Triangle rolled Iron core amorfo transformer" sono elencati come "Zhejiang manufacturing quality standard". La società ha guidato la redazione di 10 standard, tra cui "GB/T32825-2016 National Standard for Three Phase Dry type Three Dimensional Wound Core Distribution Transformer", "NB/T 10483-2020 Standard for Three Phase Dry type amorfa Alloy Three Dimensional Wound Core Distribution Transformer" e "T/CEela 251-2016 Standard for Composite Transformers for Photovoltaic Power Generation", Contribuire positivamente alla conservazione dell'energia e alla riduzione delle emissioni nell'industria energetica cinese e allo sviluppo di tecnologie energetiche verdi.
 
      
 
      
      
      
      
      
      
      
      
     
