Informazioni di Base.
Model No.
S11
Nucleo
Core-Tipo di trasformatore
Metodo di raffreddamento
In bagno d′olio Tipo trasformatore
Tipo di avvolgimento
Multi-avvolgimento del trasformatore
Certificazione
ISO9001-2000, ISO9001, CCC
uso
Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Ad alta frequenza
Forma del Nucleo
Anello
Marca
yawei
struttura della bobina
bobina strato
tensione nominale primaria
10 o altri
tensione secondaria nominale
0.4 o altri
capacità nominale
630 kva o altri
tipo
trasformatore di distribuzione
materiale di avvolgimento
rame/alluminio
simbolo di connessione
dyn11,yyn0,yzn11
tensione di ingresso
10 kv, 11 kv, 15 kv, 22 kv, 30 kv
tensione di uscita
380 v, 400 v.
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
come da disegno
Marchio
yawei elettrico
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504231100
Capacità di Produzione
1200 set al mese
Descrizione del Prodotto








Modello | Capacità nominale (kVA) | Tensione combinata | Perdita senza carico(W) | 75ºC perdita di carico(W) | Corrente senza carico(%) | ||
H.V.(kV) | Toccare Range (intervallo) | L.V.(kV) | |||||
S11-30 | 30 | 20 | ±2×2.5% ±5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 |
S11-50 | 50 | 130 | 960 | 2.0 | |||
S11-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||
S11-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||
S11-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||
S11-160 | 160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||
S11-200 | 200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||
S11-250 | 250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||
S11-315 | 315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||
S11-400 | 400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||
S11-500 | 500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||
S11-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.9 | |||
S11-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||
S11-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | |||
S11-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | |||
S11-2000 | 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||
S11-2500 | 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | |||





