Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Indice. | Unità | Valori | ||||
| 
 | Pressboard isolante trasformatore di cartone per la precompressione elettrica | 
 | ≤1.6 | >1.6~3.0 | >3.0 | |
| 1 | Tolleranza spessore nominale | % | ≤10(±) | |||
| 2 | Grammatura nominale | g/cm3 | 1.00~1.20 | 1.00~1.25 | 1.15~1.30 | |
| 3 | Resistenza al taglio, M.D. | MPa | ≥100 | ≥105 | ≥110 | |
| 4 | Resistenza al taglio, C.M.D. | MPa | ≥75 | ≥80 | ≥85 | |
| 5 | Allungamento (M.D.) | % | ≥3.0 | |||
| 6 | ALLUNGAMENTO (C.M.D.) | % | ≥4.0 | |||
| 7 | Ritiro | % | ≤10.0 | ≤7.5 | ≤5.0 | |
| 8 | Ritiro che riprenderebbe | % | ≥45 | ≥50 | ≥50 | |
| 11 | Ritiro: | M.D. | % | ≤0.5 | ||
| 
 | 
 | C.M.D. | 
 | ≤0.7 | ||
| 
 | 
 | Direzione dello spessore | 
 | ≤4.0 | ||
| 12 | Contenuto di umidità | % | ≤6.0 | |||
| 13 | Contenuto di cenere | % | ≤1.0 | |||
| 14 | Conducibilità elettrica dell'estratto acquoso | ms/m. | ≤1.6 | >1.6~3.0 | >3.0 | |
| 15 | Estratto di quesa (PH) | - | 6~9 | |||
| 16 | Assorbimento dell'olio | % | ≥11.0 | ≥9.0 | ≥7.0 | |
| 17 | Resistenza alla tensione (in aria) | MV/m | ≥12 | ≥11 | ≥10 | |
| 18 | Resistenza alla tensione (in olio) | MV/m | ≥40 | ≥35 | ≥30 | |
 La carta diamantata punteggiata (DDP) è realizzata in carta isolante elettrica con resina epossidica a forma di diamante punteggiata su un lato
La carta diamantata punteggiata (DDP) è realizzata in carta isolante elettrica con resina epossidica a forma di diamante punteggiata su un lato o entrambi i lati. L'epossido usato in DDP contiene un tipo di materiale in indurente. È un materiale asciutto e croccante in condizioni normali
temperatura.






 
    
   