Trasformatori SMPS di tipo Efd ultra sottili a prezzi di fabbrica

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Induttore fisso
Struttura: Induttivo Choke

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
IKP-LF-EFD Series
Frequenza di lavoro
Ad alta frequenza
Struttura dell′Avvolgimento
Multistrato Coil
Natura dell′operazione
Bobina d′induttanza
Struttura del Magnetizzatore
Ferrite bobina
Ambito di Applicazione
Soffocare
Modulo di imballaggio
Bobine di potenza
Marca
ikp
Valore dell′induttore
Induttore variabile
Pacchetto di Trasporto
cartone e vassoio
Specifiche
ikp-lf-efd15-002r
Marchio
ikp-elec
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85043190
Capacità di Produzione
50000 pezzi al giorno

Descrizione del Prodotto

CARATTERISTICHE:
1. Frequenza operativa: 50~200 KHz

2. Perdita di flusso magnetico piccola, facile da usare, specialmente per la miniaturizzazione del progetto di alimentatore.
3. La frequenza di alimentazione a causa del lavoro, le norme di sicurezza e altri requisiti del diverso livello di temperatura cambiano.
1. Frequenza operativa: 50~200 KHz
2. Perdita di flusso magnetico piccola, facile da usare, specialmente per la miniaturizzazione del progetto di alimentatore.
3. La frequenza di alimentazione a causa del lavoro, le norme di sicurezza e altri requisiti del diverso livello di temperatura cambiano.

Parametri delle prestazioni fisiche ed elettriche:
 
Tipo Struttura di forma Quota Gamma di potenza
R B C D E F
EP7 Orizzontale 10.0Max 10.0±0.5 7.6±0.5 3.5±0.3 2.4±0.3 5.3±0.5 Max. 8 W
EP10 12.0Max 10.9±0.5 11.0±0.5 3.5±0.3 2.5±0.3 7.5±0.5 15 W max
EP13 15.0Max 11.7±0.5 13.7±0.5 3.5±0.3 2.5±0.3 10.0±0.5 20 W max
EP17 20.0Max 15.0±0.5 19.0±0.5 4.0±0.3 5.0±0.3 15.0±0.3 25 W max
EPC13 14.5Max 7.5±0.5 13.4±0.5 3.5±0.3 2.5±0.3 10.5±0.5 15 W max
EPC17 19.0Max 9.7±0.5 15.5±0.5 3.5±0.3 3.0±0.3 13.0±0.5 20 W max
EPC19 21.0Max 9.5±0.5 19.0±0.5 2.5±0.3 2.5±0.3 21.2±0.5 25 W max
EPC25 27, 0 max 15.7±0.5 24.9±0.5 3.5±0.3 5.0±0.3 20.0±0.5 45 W max
EP7 SMD 10.0Max 8.25±0.5 6.6±0.5 0.3±0.1 2.5±0.3 8.9±0.5 4, 5 W max
EP10 12.0Max 9.0±0.5 10.5±0.5 0.2±0.1 2.5±0.3 14.6±0.5 Max. 8 W
EP13 14.0Max 10.0±0.5 13.0±0.5 0.4±0.1 2.5±0.3 17.0±0.5 15 W max
EPC10 11.5Max 4.65±0.5 9.0±0.5 0.25±0.1 2.5±0.3 11.5±0.5 Max. 8 W
EPC13 15.0Max 6.7±0.5 14.2±0.5 0.2±0.1 3.0±0.3 19.7±0.5 15 W max
EPC17 19.0Max 9.4±0.5 17.3±0.5 0.3±0.1 3.5±0.3 23.0±0.5 20 W max
EPC19 21.0Max 9.6±0.5 19.0±0.5 0.35±0.1 2.5±0.3 24.1±0.5 25 W max
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices
Ultra Thin Efd Type SMPS Transformers with Factory Prices


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore